czwartek, 19 lipca 2007

NIC nr 6 - 22 lipca 2007 w WPKiW Chorzów - wyniki

ROZMOWY NA TEN TEMAT TU.
FOTKI TU

Lp. Nr startowy Imię i nazwisko W Y N I K I

Maraton

1. 16 Ireneusz Czapiga 03:17:22

2. 18 Jerzy Wyka 03:24:35 – Jerzy - jak poprzednio - po przebiegnięciu maratony, cały dystans pokonał po raz drugi na rolkach, łączny czas : 05:54:16.

3. 7 Mariusz Ciesiński 03:44:55

4. 14 Edward Dudek 03:45:48

5. 30 Łukasz Aksamit 03:57:49

6. 21 Leszek Naziemiec 04:09:48

7. 5 Stanisław Gemza 04:14:28

8. 4 Andrzej Bambynek 04:19:07

9. 15 Jan Ficoń 04:22:52

10. 35 Jarosław Noszczyk 04:25:39

11. 27 Daria Naziemiec 04:37:55

12. 24 Aleksy Szablicki 04:44:40

13. 33 Franciszek Pendolski 04:45:49

14. 20 Edward Moskal 05:02:24

15. 19 Czesław Wizner 05:17:50

16. 2 Marek Malisz 05:21:38

17. 6 Barbara Gil 06:26:40

Wyniki osób które ukończyły pięć okrążeń - dystans : 30695

18. 23 Marek Ciszyński 02:41:15

19. 22 Jarosław Cholewa 02:50:19

20. 45 Artur Kubica 02:56:43

21. 48 Adam Żwirowicz 03;08:01

22. 3 Tomasz Nowak 03:50:52

Wyniki osób które ukończyły cztery okrążenia - dystans : 24495

23. 17 Andrzej Piecha 02:14:37

24. 13 Bożena Niewiadomy 02:25:32

25. 44 Tadeusz Multan 02:44:29

26. 10 Karolina Wilczyńska 03:33:41

27. 11 Radosław Miler 03:33:41

Wyniki osób które ukończyły trzy okrążenia - dystans : 19195

28. 34 Adam Jagieła 01:14:52

29. 29 Jaromir Zarodny 01:34:11

30. 8 Edward Tyka 01:42:25

31. 9 Jan Noworzy 01;42:25

32. 37 Andrzej Łogiewa 02:05:42

33. 41 Piotr Lampart 02:06:50

34. 46 Ewa Lampa 02:09:43

35. 32 Tomasz Pecka 02:09:43

36. 25 Leszek Rylski 02:12:40

37. 47 Marian Wybrańczyk 02:24:51

38. 42 Marcin Niedźwiecki 02:46:43

Wyniki osób które ukończyły dwa okrążenia - dystans : 13445

39. 26 Tomasz Rylski 01:04:05

40. 36 Piotr Noszczyk 01:09:16

41. 31 Przemysław Przybyła 01:13:51

42. 38 Marek Kubista 01:14:44

44. 40 Patrycja Lampart 01:20:19

45. 12 Sebastian Banaszek 01:25:25

46. 39 Ewa Przybyła 01:27:19

47. 43 Anna Parcz 01:36:59

Wyniki osób które ukończyły jedno okrążenie- dystans : 7695

48 1 Judyta Ciesińska 00:42:35