Miejsce Nr star. Imię i nazwisko wyniki
1. 917 Łukasz Hildebrand 23:56
2. 930 Rafał Gałuszka 23:58
3. 912 Ireneusz Waluga 24:59
4. 943 Adam Jagieła 25:11
5. 928 Kamil Klonowski 25:13
6. 929 Roland Kopiec 27:12
7. 956 Tomasz Kucharczyk 27:20
8. 949 Dariusz Bednarski 27:40
9. 922 Aleksy Szablicki 27:50
10. 925 Artur Kubica 28:30
11.944 Jan Staniczek 28:32
12. 960 Diana Gołek 28:37
13. 924 SabAmaru Livitaca 28:40
14. 926 Jan Komander 28:40
15. 920 Patryk Robak 29:30
16. 948 Krzysztof Gros 29:40
17. 936 Marcin Wojtowicz 29:51
18. 941 Bohdan Witkiwcki 30:03
19. 964 Śmigło 30:07
20. 913 Sandra Mikołajczyk 30:15
21. 946 Daniel Pająk 30:15
22. 911 Leszek Papała 30:27
23. 931 Katarzyna Pegal 30:41
24. 950 Justyna Adamiec 31:05
25. 947 Zbigniew Markowski 31:07
26. 938 Sławomir Krajewski 31:24
27. 919 Paweł Jedynak 31:41
28. 945 Szymon Litwa 31:50
29. 934 Andrzej Ślęzak 32:30
30. 927 Michalina Mendecka 33:00
31. 915 Monika Hildebrand 33:25
32. 916 Sabina Wojtyczka 33:26
33. 935 Tadeusz Multan 33:50
34. 951 Agnieszka Pilawska 34:30
35. 961 Adam Palka 34:49
36. 918 Jarosław Pawłowski 35:00
37. 965 Jan Udolf 35:04
38. 959 Franciszek Pendolski 36:27
39. 940 Marcin Skaczyński 38:30
40. 923 Łukasz Jedliński 38:44
41. 910 Judyta Ciesińska 39:48
42. 957 Karolina Wilczyńska 41:43
43. 958 Radosław Miler 41:43
44. 939 Gabriela Hudyka 43:28
45. 937 Krzysztof Hudyka 43:29
46. 963 Łukasz Aksamit 43:57
47. 952 Miras Witas 44:25
48. 953 Michał Witas 44:25
49. 954 Paweł Maślankiewicz 44:25
te osoby biegły, ale były szybsze niż oko sędziego :-) postaram się uzupełnić ich czasy..
50. 914 Monika Mikołajczyk
51. 921 Stanisław Bednarski
52. 932 Robert Bednarek
53. 933 Arkadiusz Kordas
54. 942 Piotr Dudała
55. 955 Patryk Cichy
56. 962 Tadeusz Biskup