niedziela, 20 maja 2007

NIC nr4 Majowy - Wyniki

FOTKI TU

Lp. Nr startowy Imię i nazwisko Czas

1 5 Henryk Kocyba 03:07:13
2 23 Adam Jagieła 03:12:15
3 6 Ignacy Oziębała 03:17:38
4 42 Jerzy Wyka 03:22:43
42 Jerzy Wyka (rolki) 05:58:38

Jerzemu nie wystarcza już samo bieganie…po zakończeniu maratonu włożył na nogi rolki i śmignął na nich cały dystans – czas podany przy rolkach jest kontynuacją czasu z biegania. GRATULACJE!!

5 26 Mariusz Ciesiński 03:41:38
6 30 Krzysztof Czupryna 03:58:17
7 3 Adam Sułek 04:03:18
8 37 Damian Szpak 04:08:01
9 20 Grzegorz Sztulpa 04:08:01
10 2 Andrzej Sułek 04:11:12
11 34 Marek Batleja 04:15:00
12 25 Franciszek Pendolski 04:15:02
13 11 Marek Ciszyński 04:15:05
14 21 Leszek Naziemiec 04:17:26
15 17 Tadeusz Litwa 04:21:39
16 19 Bogumiła Sztulpa 04:25:43
17 33 Andrzej Łogiewa 04:37:55
18 43 Daria Naziemiec 04:40:05
19 41 Andrzej Lampa 04:51:35
20 7 Marian Niesler 04:58:30
21 40 Karolina Wilczyńska 05:02:53
22 24 Czesław Wizner 05:12:05
23 28 Patrycja Lampart 05:36:48
24 29 Piotr Lampart 06:12:16

Wyniki osób które ukończyły pięć okrążeń - dystans : 30695

25 16 Grzegorz Witek 02:53:31
26 14 Sławomir Krajewski 02:55:09

Wyniki osób które ukończyły cztery okrążenia - dystans : 24495

27 4 Krzysztof Szwed 01:43:57
28 32 Szymon Litwa 02:08:43
29 27 Zbigniew Hylaszek 02:19:23
30 15 Michał Molendowski 02:27:01
31 9 Leszek Rylski 02:44:24

Wyniki osób które ukończyły trzy okrążenia - dystans : 19195

32 10 Tomasz Rylski 01:25:03
33 1 Piotr Jaworski 01:40:01
34 13 Artur Kubica 01:47:00
35 39 Tadeusz Multan 01:53:39
36 12 Anna Sledziona 01:53:52

Wyniki osób które ukończyły dwa okrążenia - dystans : 13445

37 31 Jan Stasiczek 00:53:27
38 18 Bogusław Brzęk 01:13:31
39 8 Szymon Mokrzycki 01:16:40

Wyniki osób które ukończyły jedno okrążenie- dystans : 7695

40 38 Przemysław Przybyła 00:38:30
41 22 Ewa Przybyła 00:41:12
42 36 Tomasz Pecka 00:48:14
43 35 Małgorzata Przybyła 00:50:03